Alukset
MPA 410, Willimies |
||
| - valmistettu | 1999 |
![]() |
| - pituus | 12.0 / 10.3 m | |
| - leveys | 3.5 m | |
| - syväys | 0.8 m | |
| - moottori | Cat 3176 / 440kW | |
| - paino | 8.5 tn | |
| - kapasiteetti | 3 + 9 hlö | |
| - nopeus | ~ 32 kn | |
Kuvia Pv Willimiehestä löydät täältä
MPA 016, Totti |
||
![]() |
- valmistettu | 1976 |
| - peruskorjattu | 1985 / 1997 | |
| - pituus | 13,35 / 11,96m | |
| - leveys | 3,37m | |
| - syväys | 1,3m | |
| - kone | Iveco Aifo 115hv | |
| - Br-vetoisuus | 14 tn | |
| - nopeus | ~8 kn | |
Kuvia Pv Totista löydät täältä



